2019年护理实训室仪器设备及材料招标公告
添加时间:2019-06-30为满足永利官网2019年度新设立健康产业学院,应信息与实训管理中心申请,经学校校长办公会议批准,建设综合护理实训室。需购置护理实训室仪器设备及材料等一批。
一、项目名称:护理实训室仪器设备及材料等一批
二、项目编号:XMDHXYJXFZ20190620
三、采购方式:邀请招标
四、报名须知:
凡有意参加投标者,请于报名截止日期前到304am永利集团官网报名并提交以下资料:
1、企业法人营业执照
2、税务登记证
3、近三年类似业绩(如销售合同等)
五、报名时间:
2019年6月24日至2019年7月8日,每天上午8时30分至11时55分,下午14时30分至16时30分。(节假日除外)
六、报名地点:304am永利集团官网(同安区五显镇五显中路280号)9B-102室。
七、领取招标文件要求:投标人须派人到现场报名,领取招标文件,报名人应递交本人身份证复印件(原件备查)、单位法人授权书原件,报名材料需加盖单位公章有意向参与投标的,需缴交投标保证金壹万元整。
八、投标文件递交要求:投标文件必须密封,封口处加盖单位公章,递交时间为2019年7月8日下午17时前,投标文件递交地点:东海学院9B-102。投标时需提供学院指定的部分产品样品。
八、投标事宜联系人:党老师、黄老师
联系电话:0592-7269208
传真:0592-6385556
304am永利集团官网
2019年6月24日
附:1.投标单品分项报价表
2. 部分产品样品。
三、项目建设计划配备的主要仪器设备
护士站仪器设备明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 病历夹 | 本 | 30 | 病历夹 | ||
2 | 体重秤 | 台 | 1 | 成人 | ||
3 | 医院有线呼叫对讲系统 | 台 | 1 | 680*400*36mm | ||
4 | 移动玻璃白板 | 台 | 1 | 100*150cm | ||
5 | 病历车 | 台 | 1 | 50格病历夹 | ||
合计: |
综合护理实训室仪器设备明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 手摇式病床(带床垫等) | 台 | 5 | CA-02411 | ||
2 | 电动床 | 台 | 1 | A2 | ||
3 | 床上用品 | 套 | 6 | 被套、棉胎1.5*2.0m,床单1.8*2.3m枕芯、枕套48*74cm | ||
4 | 床头柜ABS | 台 | 6 | c床头柜02 | ||
5 | 无菌技术操作用物 | 套 | 6 | |||
6 | 超声雾化器 | 台 | 6 | 402AI | ||
7 | 电动吸引(痰)器 | 台 | 6 | 7A-23D | ||
8 | 医用制氧机 | 台 | 3 | 7F-3B | ||
9 | 担架 | 台 | 3 | C34 | ||
10 | 轮椅 | 台 | 6 | C72 | ||
11 | 水银体温计 | 支 | 50 | 三角棒 | ||
12 | 台式血压计 | 套 | 6 | 台式血压计 | ||
13 | 听诊器 | 个 | 6 | 单用 | ||
14 | 电子血压计 | 台 | 3 | 8102K | ||
15 | 医用扣诊锤 | 个 | 6 | 不锈钢 | ||
16 | 护士挂表 | 块 | 6 | |||
17 | 人体结构图 | 个 | 1 | KT版 60*90cm | ||
18 | 人体肌肉分布图 | 个 | 1 | KT泡沫板90*60cm | ||
19 | 人体穴位图 | 个 | 1 | 油画布高清无胶48寸 | ||
20 | 中心供氧装置 | 个 | 6 | 国标 | ||
21 | 中心负压装置 | 个 | 6 | 国标 | ||
22 | 简易呼吸器(成人) | 套 | 6 | 成人/儿童 | ||
23 | 除颤仪带监护功能 | 台 | 1 | R700 | ||
24 | 气管插管箱(成人) | 套 | 3 | FSM-07F | ||
25 | 洗头盆槽 | 套 | 6 | 塑料 | ||
26 | 量杯(PC款)1L | 个 | 6 | PC款 1L | ||
27 | 水温计 | 支 | 6 | C43 | ||
28 | 治疗车 | 台 | 6 | C50 | ||
29 | 治疗盘 | 个 | 6 | 四孔带2大2小瓶 | ||
30 | 晨晚间护理护理车 | 台 | 5 | C50 | ||
31 | 发药车 | 台 | 1 | 送药车B | ||
32 | 锐器盒 | 个 | 10 | 中号8L塑料圆形 | ||
33 | 止血带 | 米 | 10 | 橡胶 | ||
34 | 酒精灯 | 个 | 6 | 150ml | ||
35 | 冰袋 | 个 | 6 | 30*40cm | ||
36 | 热水袋 | 个 | 6 | 1750ml | ||
37 | 冰帽 | 个 | 3 | 医用冰帽 | ||
38 | 弯盘 | 个 | 20 | 中号 | ||
39 | 换药碗 | 个 | 20 | 201钢12cm | ||
40 | 有齿镊子 | 把 | 6 | 16cm | ||
41 | 无齿镊 | 把 | 6 | 16cm | ||
42 | 镊子筒 | 个 | 6 | 201中号 | ||
43 | 直止血钳 | 把 | 6 | 16cm | ||
44 | 弯止血钳 | 把 | 6 | 16cm | ||
45 | 卵圆钳 | 把 | 6 | 直/弯 | ||
46 | 三叉钳 | 把 | 6 | J38090 25cm | ||
47 | 药膏罐 | 个 | 6 | 201钢10cm | ||
48 | 折叠轮椅 | 辆 | 5 | C72 | ||
49 | 不锈钢平车 | 辆 | 2 | H601 | ||
50 | 高级口腔清洁模型(带脸颊) | 个 | 6 | BIX-HY2 | ||
51 | 正常大小口腔护理模型(带舌) | 个 | 6 | BIX-HY3 | ||
52 | 气管切开护理模型 | 个 | 6 | BIX-H58 | ||
53 | 透明洗胃模型 | 个 | 6 | BIX-A2 | ||
54 | 吸痰练习模型 | 个 | 6 | BIX-H85 | ||
55 | 透明男性导尿模型 | 个 | 6 | BIX-H3D | ||
56 | 电子男性导尿模型 | 个 | 6 | BIX-H1DA | ||
57 | 男性导尿示教模型 | 个 | 1 | BIX-H70/2 | ||
58 | 女性导尿模型 | 个 | 6 | BIX-H70/3 | ||
59 | 电子灌肠模型 | 个 | 6 | BIX-H1D | ||
60 | 高级皮内注射模块 | 个 | 6 | BIX-HP | ||
61 | 皮内注射模型(带手) | 个 | 6 | BIX-HP2 | ||
62 | 上臂肌肉、皮下注射模型 | 个 | 6 | BIX-HS7/1 | ||
63 | 灌肠与肛管排气训练仿真模型 | 个 | 6 | BIX-H35 | ||
64 | 臀部肌内注射模型 | 个 | 6 | BIX-H6T | ||
65 | 高级静脉注射手模型 | 个 | 6 | BIX-HS1 | ||
66 | 动脉穿刺手臂模型 | 个 | 6 | BIX-HS5 | ||
67 | 肘部静脉穿刺模块 | 个 | 6 | BIX-J5S | ||
68 | 成人气管插管模型 | 个 | 6 | BIX-J5S | ||
69 | 多功能护理训练模拟人 | 个 | 6 | BIX-H1 | ||
70 | 压疮仿真模型(I-IV期) | 个 | 6 | BIX-FW2 | ||
71 | 开放式基础护理辅助教学系统 | 套 | 1 | BIX/M-H | ||
72 | 氧气袋 | 个 | 3 | 42L | ||
73 | 大剪刀 | 把 | 10 | 22cm | ||
74 | 多功能开瓶器 | 把 | 6 | 不锈钢 | ||
75 | 移动玻璃白板 | 个 | 1 | 100*150cm | ||
合计: |
内科护理实训室仪器设备明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 手摇式病床 | 台 | 6 | CA-02411 | ||
2 | 床上用品 | 套 | 6 | 被套、棉胎1.5*2.0m,床单1.8*2.3m枕芯、枕套48*74cm | ||
3 | 床头柜ABS | 台 | 6 | c床头柜02 | ||
4 | 电动洗胃机 | 台 | 1 | DXW-A | ||
5 | 人工呼吸机 | 台 | 1 | VS350 | ||
6 | 心电监护仪 | 台 | 1 | PM900 | ||
7 | 心电图机 | 台 | 1 | IE6 | ||
8 | 消化系统模型 | 套 | 1 | BIX-A1055 | ||
9 | 呼吸系统模型 | 套 | 1 | BIX-A1072 | ||
10 | 心脏解剖模型 | 套 | 1 | BIX-A1068 | ||
11 | 神经系统模型 | 套 | 1 | BIX-A1110 | ||
12 | 急救车 | 辆 | 1 | BIX/CPR480 | ||
13 | 开口器 | 把 | 6 | BIX-Z/10A | ||
14 | 压舌板(不锈钢) | 把 | 100 | 16cm | ||
15 | 舌钳 | 把 | 6 | 17CM | ||
16 | 移动输液架 | 个 | 6 | 4钩5爪带轮 | ||
17 | 床上移动桌 | 个 | 6 | 伸缩餐桌板01 | ||
18 | 高级多功能老年护理人 | 台 | 6 | BIX-H220A | ||
19 | 心肺复苏模型人 | 台 | 1 | BIX/CPR480 | ||
20 | 心肺听诊模型 | 台 | 6 | BIX-Z/10A | ||
21 | 心肺触诊模型 | 台 | 6 | BIX-Z/10B | ||
22 | 叩诊锤 | 个 | 6 | 不锈钢带尺 | ||
24 | 治疗车 | 台 | 6 | C43 | ||
25 | 治疗盘 | 个 | 6 | 四孔带2大2小瓶 | ||
26 | 移动玻璃白板 | 个 | 1 | 100*150cm | ||
27 | 针刺铜人 (给老年管理的) | 个 | 2 | |||
28 | 步梯 (给老年管理的) | 座 | 1 | |||
合计: |
外科护理实训室仪器设备明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 手摇式病床 | 台 | 5 | CA-02411 | ||
2 | 床上用品 | 套 | 6 | 被套1.5*2.0m,床单1.8*2.3m枕芯、枕套48*74cm | ||
3 | 床头柜ABS | 台 | 5 | c床头柜02 | ||
4 | 手术台 | 台 | 1 | DT-08A | ||
5 | 换药车 | 台 | 6 | C41 | ||
6 | 治疗盘 | 个 | 6 | 四孔带2大2小瓶 | ||
7 | 胸腔闭式引流护理模型 | 台 | 6 | BIX-CK818 | ||
8 | 胸腔闭式引流套装 | 套 | 6 | 1600ml | ||
10 | 瘘管造口术护理仿真模型 | 台 | 6 | BIX-H38 | ||
11 | 多功能创伤护理模型病人 | 台 | 6 | BIX-H111 | ||
12 | 局部创伤模型 | 台 | 6 | BIX-J90 | ||
13 | 人体骨骼模型 | 台 | 1 | 85CM | ||
14 | 80cm人体全身肌肉附内脏模型 | 台 | 1 | BIX-A1100 | ||
15 | 动脉与静脉解剖放大模型 | 台 | 1 | BIX-A422 | ||
16 | 手术器械台(移动) | 台 | 1 | SDLED500 | ||
17 | 多技能外科训练组合模型 | 个 | 1 | BIX-LF10 | ||
18 | 外科缝合模块 | 个 | 1 | BIX-LV3-3 | ||
19 | 外科缝合器械包 | 个 | 30 | 123(13件) | ||
20 | 拆线包 | 个 | 30 | |||
21 | 夹板(上肢) | 块 | 20 | 55cm | ||
22 | 夹板(下肢) | 块 | 20 | 55cm | ||
23 | 三角巾(医用) | 个 | 20 | |||
24 | 绷带 | 个 | 100 | 弹力绷带7.5*450CM | ||
25 | 无影灯(移动) | 台 | 1 | SDG500 | ||
26 | 多媒体人体针灸穴位发光模型 | 个 | 1 | MAW-170E | ||
27 | 颈托 | 个 | 10 | 分体式颈托 | ||
28 | 手术床 | 台 | 1 | DT08A | ||
29 | 器械车 | 辆 | 6 | C45 | ||
30 | 器械托盘 | 个 | 6 | C57 | ||
31 | 转凳 | 个 | 6 | C76 | ||
32 | 全自动臂式血压计 | 台 | 1 | HEM-7136 | ||
33 | X线观片灯 | 个 | 1 | 2联 | ||
34 | 带轮不锈钢输液架 | 个 | 1 | 4钩5爪带轮 | ||
35 | 消毒铺巾模型人 | 个 | 1 | BIX-LV19 | ||
36 | 皮肤缝合模块 | 个 | 3 | BIX-LV3-1 | ||
37 | 外科缝合包扎展示模型 | 个 | 3 | BIX-LF5 | ||
38 | 打结训练模型 | 个 | 6 | BIX-LF6-3 | ||
39 | 缝合练习腿 | 个 | 3 | BIX-LF2 | ||
40 | 乳房自检模型 | 个 | 3 | BIX-F14 | ||
41 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 套 | 1 | BIX/M-WK | ||
42 | 缝合练习手臂 | 个 | 3 | BIX-LF1 | ||
43 | 线剪 | 把 | 6 | 14cm | ||
44 | 组织剪 | 把 | 6 | 16cm | ||
45 | 静脉拉钩 | 把 | 6 | 20cm WD | ||
46 | 深部拉钩 | 把 | 6 | 20cm板式 叶宽24×100 | ||
47 | 组织拉钩 同向圆弯 | 把 | 6 | 10/15 2×1WD | ||
48 | 组织拉钩 同向直角 | 把 | 6 | 折角2×1 | ||
49 | 皮肤拉钩 | 把 | 6 | |||
50 | 肠钳 直 | 把 | 6 | 22cm 斜齿 | ||
51 | 肠钳 弯 | 把 | 6 | 22cm 斜齿 | ||
52 | 手术刀柄 | 把 | 6 | |||
53 | 手术刀片 | 盒 | 6 | (10片/包,10包/盒) | ||
54 | 有齿镊 | 把 | 6 | 16cm | ||
55 | 无齿镊 | 把 | 6 | 16cm | ||
56 | 镊子筒 | 个 | 6 | 201中号 | ||
57 | 直止血钳 | 把 | 12 | 16cm | ||
58 | 弯止血钳 | 把 | 12 | 16cm | ||
59 | 卵圆钳 | 把 | 12 | 直/弯 | ||
60 | 三叉钳 | 把 | 6 | J38090 25cm | ||
61 | 不锈钢消毒盘(清洁盘) | 个 | 6 | 带盖 9寸 | ||
62 | 外周穿刺中心静脉插管操作模型 | 个 | 2 | BIX-L67A | ||
64 | 止血钳 | 把 | 6 | 16cm弯全齿 | ||
65 | 组织钳 | 把 | 6 | 14cm 普通 头宽5 | ||
66 | 组织钳 | 把 | 6 | 16cm 普通 头宽5 | ||
67 | 帕巾钳 | 把 | 6 | 14cm球头 | ||
68 | 帕巾钳 | 把 | 6 | 16cm尖头 | ||
69 | 持针钳 | 把 | 6 | 16cm细针 | ||
70 | 器械钳 | 把 | 6 | 25cm三爪 | ||
71 | 医用镊 | 把 | 6 | 18cm横齿(敷料) | ||
72 | 组织镊 | 把 | 6 | 16cm直形 1×2钩 | ||
73 | 手术剪 | 把 | 6 | 16cm直圆WD | ||
74 | 手术剪 | 把 | 6 | 16cm弯圆WD | ||
75 | 组织剪 | 把 | 6 | 16cm直WD | ||
76 | 组织剪 | 把 | 6 | 16cm弯WD | ||
77 | 拆线剪 | 把 | 6 | 14cm直WD | ||
78 | 拆线剪 | 把 | 6 | 12cm直WD | ||
79 | 探针 | 把 | 6 | 15cm直 | ||
80 | 移动玻璃白板 | 个 | 1 | 100*150cm | ||
81 | 多功能开瓶器 | 把 | 6 | 不锈钢 | ||
合计: |
妇产科护理实训室仪器设备明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 手摇式病床 | 张 | 3 | CA-02411 | ||
2 | 产床 | 张 | 3 | DT-08C | ||
3 | 床上用品 | 套 | 6 | 被套1.5*2.0m,床单1.8*2.3m枕芯、枕套48*74cm | ||
4 | 床头柜ABS | 台 | 6 | c床头柜02 | ||
5 | 骨盆测量器 | 个 | 6 | 成人 | ||
6 | 胎头吸引器 | 个 | 6 | 55 | ||
7 | 孕妇产科检查模拟人 | 套 | 6 | BIX-FW2 | ||
8 | 妊娠胚胎发育过程模型 | 套 | 6 | BIX-A1114 | ||
9 | 胎盘脐带模型 | 套 | 6 | BIX-A42010/1 | ||
10 | 医疗胎心监护仪 | 台 | 1 | SRF618B6 | ||
11 | 医疗胎心监护仪 | 个 | 6 | JPD-100SB | ||
12 | 骨盆测量计 | 个 | 6 | 304不锈钢 | ||
13 | 子宫底检查评定模型 | 套 | 6 | BIX-F31 | ||
14 | 高级分娩综合技能训练模型 | 套 | 6 | BIX-F50 | ||
15 | 孕妇下半身模型 | 套 | 6 | BIX-FS | ||
16 | 高级新生儿脐带护理模型 | 套 | 6 | BIX-F132 | ||
17 | 高级外阴切开缝合模型 | 个 | 6 | BIX-F3B | ||
18 | 电动流产吸引器 | 台 | 1 | 7C | ||
19 | 医用屏风(三折) | 个 | 6 | 加厚框架双层布 | ||
20 | 移动玻璃白板 | 个 | 1 | 100*150cm | ||
21 | 治疗车 | 台 | 6 | C43 | ||
22 | 治疗盘 | 个 | 6 | 四孔带2大2小瓶 | ||
23 | 脐带剪 | 把 | 6 | 14cm右弯 | ||
24 | 转凳 | 个 | 6 | C76 | ||
合计: |
儿科护理实训室仪器设备明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 婴儿床 | 张 | 8 | 85*45cm | ||
2 | 浴巾 | 条 | 8 | |||
3 | 包被 | 个 | 8 | |||
4 | 塑料娃娃教具 | 套 | 8 | BIX-FT1 | ||
5 | 婴儿护理模型 | 个 | 8 | BIX-H140 | ||
6 | 高级婴儿头部综合静脉穿刺模型 | 个 | 8 | BIX-HS6/3 | ||
7 | 儿童注射手臂模型 | 个 | 8 | BIX-FS5 | ||
8 | 婴儿测水温计 | 支 | 8 | 塑料 | ||
9 | 简易呼吸器(儿童) | 套 | 8 | 儿童 | ||
11 | 治疗车 | 台 | 8 | C43 | ||
12 | 治疗盘 | 个 | 8 | 四孔带2大2小瓶 | ||
13 | 新生儿气管插管箱 | 套 | 8 | FSM-07F | ||
14 | 新生儿气管插管模型 | 个 | 8 | J350(带报警) | ||
15 | 婴儿称(电子)粉色 | 台 | 6 | EB522 | ||
16 | 卧式婴儿身长测量板 | 台 | 1 | |||
17 | 儿童体重秤(机械) | 台 | 2 | RGZ-50 | ||
18 | 黄疸测量仪 | 台 | 2 | DHD-D | ||
19 | 儿童血压计 | 台 | 8 | HEM-7136 | ||
20 | 病房呼叫通话系统 | 台 | 1 | 505*255*28cm | ||
21 | 移动玻璃白板 | 台 | 1 | 100*150cm | ||
22 | 输液泵(医用) | 台 | 6 | 100I | ||
23 | 静脉注射泵(医用) | 台 | 6 | HK-400I | ||
24 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 1 | HKN-9010 | ||
25 | 移动玻璃白板 | 台 | 1 | 100*150cm | ||
合计: |
第一批需购置的材料明细表
序号 | 工具名称 | 型号规格 | 附件及技术指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 小砂轮 | 小号 | 无 | 30 | ||
2 | 环甲膜穿刺针 | 腰椎穿刺 9# | 304不锈钢 | 2 | ||
3 | 圆针 | 1/2(5*14) | 无 | 100 | ||
4 | 三角针 | 1/2(5*14) | 无 | 100 | ||
5 | 缝合线 | 3-0 | 尼龙丝线 | 100 | ||
6 | 拉钩 | S形 | 304不锈钢 | 6 | ||
7 | 不锈钢方盘 | 32*22*3.0cm | 304不锈钢 | 12 | ||
8 | 不锈钢消毒盘 | 带盖 9寸 | 304不锈钢 | 12 | ||
9 | 雾化器 | 一次性 | 无菌 | 50 | ||
10 | 注射器 | 1ml | 无菌、带针头 | 300 | ||
11 | 注射器 | 2ml | 无菌、带针头 | 300 | ||
12 | 注射器 | 5ml | 无菌、带针头 | 300 | ||
13 | 注射器 | 20ml | 无菌、带针头 | 300 | ||
14 | 无菌棉签 | 10cm | 无菌 | 300 | ||
15 | 无菌棉签 | 20cm | 无菌 | 300 | ||
16 | 无菌棉球 | (10个包装) | 无菌 | 60 | ||
17 | 外科手套 | 6.5#、7# | 无菌 | 300 | ||
18 | 橡胶检查手套 | 中号、小号 | 无菌 | 300 | ||
19 | PE薄膜手套 | 中号 | 无菌 | 300 | ||
20 | 医用口罩 | (耳挂) | 无菌 | 500 | ||
21 | 外科口罩 | 16层 | 无菌 | 300 | ||
22 | 口罩 | N95 | 无菌 | 10 | ||
23 | 帽子 | 条形 | 无菌 | 300 | ||
24 | 防护服 | (联体) | 可防护病毒细菌侵入 | 10 | ||
25 | 导尿包 | 14号 | 无菌、成人导尿 | 60 | ||
26 | 灌肠袋 | 1000ml | 无菌 | 50 | ||
27 | 口腔护理包 | 无菌 | 50 | |||
28 | 手术衣 | 无纺布 | 无菌 | 10 | ||
29 | 隔离衣 | 一次性 | 可防护病毒细菌侵入 | 10 | ||
30 | 便盆 | 无 | 6 | |||
31 | 尿壶 | 无 | 6 | |||
32 | 氧气面罩 | 一次性 | 无菌 | 10 | ||
33 | 吸氧管 | 单鼻 | 无菌 | 50 | ||
34 | 吸氧管 | 双鼻 | 无菌 | 50 | ||
35 | 膀胱冲洗器 | 一次性 | 无菌 | 50 | ||
36 | 气管插管导管 | 7# | 无菌 | 10 | ||
37 | 气管插管导管 | 带导丝6.5# | 无菌 | 10 | ||
38 | 气管插管导管 | 3.5# | 无菌 | 10 | ||
39 | PICC穿刺包 | 一次性 | 无菌 | 2 | ||
40 | PICC换药包 | 一次性 | 无菌 | 3 | ||
41 | 护目镜 | 无菌 | 12 | |||
42 | 灌注器 | 一次性 | 无菌 | 50 | ||
43 | 中单 | 100*200 | 防水防渗漏 | 100 | ||
44 | 治疗巾 | 40*50 | 防水防渗漏 | 300 | ||
45 | 洞巾 | 50*60 | 防水防渗漏 | 300 | ||
46 | 测量尺 | (直尺)10cm | 无 | 12 | ||
47 | 内包布 | 80*80 双层 白色 | 无 | 20 | ||
48 | 外包布 | 90*90 单层 白色 | 无 | 30 | ||
49 | 手电筒LED充电式 | 充电 | 无 | 7 | ||
50 | 腕部约束带 | 无 | 12 | |||
51 | 医用瞳孔笔 | 配电池 | 无 | 12 | ||
52 | 血糖试纸 | 50片/盒 | 无菌 | 350 | ||
53 | 纱布绷带 | 6cm*600cm | 无菌 | 200 | ||
54 | 多功能开瓶器 | 多用途 | 不锈钢 | 18 | ||
55 | 一次性产包 | 一次性 | 无菌 | 60 | ||
合计: |
2.需要提供产品样品明细(床铺只需要提供产品品牌、型号、图片、材料材质)。
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 电动床 | 台 | 1 | A2 | ||
2 | 除颤仪带监护功能 | 台 | 1 | R700 | ||
3 | 气管切开护理模型 | 个 | 6 | BIX-H58 | ||
4 | 灌肠与肛管排气训练仿真模型 | 个 | 6 | BIX-H35 | ||
5 | 吸痰练习模型 | 个 | 6 | BIX-H85 | ||
6 | 开放式基础护理辅助教学系统 | 套 | 1 | BIX/M-H | ||
7 | 手摇式病床 | 台 | 6 | CA-02411 | ||
8 | 人工呼吸机 | 台 | 1 | VS350 | ||
9 | 高级多功能老年护理人 | 台 | 6 | BIX-H220A | ||
10 | 心肺听诊模型 | 台 | 6 | BIX-Z/10A | ||
11 | 心肺触诊模型 | 台 | 6 | BIX-Z/10B | ||
12 | 手术台 | 台 | 1 | DT-08A | ||
13 | 胸腔闭式引流护理模型 | 台 | 6 | BIX-CK818 | ||
14 | 手术器械台(移动) | 台 | 1 | SDLED500 | ||
15 | 瘘管造口术护理仿真模型 | 台 | 6 | BIX-H38 | ||
16 | 多功能创伤护理模型病人 | 台 | 6 | BIX-H111 | ||
17 | 局部创伤模型 | 台 | 6 | BIX-J90 | ||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 金额(元) |
18 | 多媒体人体针灸穴位发光模型 | 个 | 1 | MAW-170E | ||
19 | 手术床 | 台 | 1 | DT08A | ||
20 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 套 | 1 | BIX/M-WK | ||
21 | 产床 | 张 | 3 | DT-08C | ||
22 | 孕妇产科检查模拟人 | 套 | 6 | BIX-FW2 | ||
23 | 高级分娩综合技能训练模型 | 套 | 6 | BIX-F50 | ||
24 | 孕妇下半身模型 | 套 | 6 | BIX-FS | ||
25 | 医疗胎心监护仪 | 台 | 1 | SRF618B6 | ||
26 | 婴儿护理模型 | 个 | 8 | BIX-H140 | ||
27 | 新生儿气管插管箱 | 套 | 8 | FSM-07F | ||
28 | 黄疸测量仪 | 台 | 2 | DHD-D | ||
29 | 输液泵(医用) | 台 | 6 | 100I | ||
30 | 静脉注射泵(医用) | 台 | 6 | HK-400I | ||
31 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 1 | HKN-9010 | ||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 |