2018年二元制预录取名单
添加时间:2018-06-22304am永利集团官网2018年二元制预录取名单
考生号 | 姓名 | 总分 | 拟录取专业 |
18350019190001 | 张恋凤 | 192 | 老年服务与管理 |
18350019190002 | 林香梅 | 187 | 老年服务与管理 |
18350019190003 | 蓝丽琴 | 182.5 | 老年服务与管理 |
18350019190004 | 郑爱评 | 178 | 老年服务与管理 |
18350019190005 | 陈元珠 | 162 | 老年服务与管理 |
18350019190006 | 连丽群 | 181 | 老年服务与管理 |
18350019190007 | 任娟 | 187 | 老年服务与管理 |
18350019190008 | 蒋彩琴 | 190 | 老年服务与管理 |
18350019190009 | 余秋华 | 178.5 | 老年服务与管理 |
18350019190010 | 李翠琼 | 170 | 老年服务与管理 |
18350019190011 | 张春娥 | 195 | 酒店管理 |
18350019190012 | 杨文江 | 183 | 酒店管理 |
18350019190013 | 吴绮丽 | 104 | 酒店管理 |
18350019190014 | 周小玲 | 144 | 酒店管理 |
18350019190015 | 吴玉珍 | 166 | 酒店管理 |
18350019190016 | 吴聪劲 | 194 | 酒店管理 |
18350019190017 | 李炳福 | 155 | 酒店管理 |
18350019190018 | 苏爱顺 | 182 | 酒店管理 |
18350019190019 | 夏盛桢 | 174 | 酒店管理 |
18350019190020 | 曾雯莉 | 184 | 酒店管理 |
18350019190021 | 郭俊良 | 171 | 酒店管理 |
18350019190022 | 何喆 | 184 | 酒店管理 |
18350019190023 | 黄其威 | 182 | 酒店管理 |
18350019190024 | 林德顺 | 179 | 酒店管理 |
18350019190025 | 林佳友 | 178 | 酒店管理 |
18350019190026 | 林振摇 | 180 | 酒店管理 |
18350019190027 | 刘新超 | 200 | 酒店管理 |
18350019190028 | 牟宏宇 | 183 | 酒店管理 |
18350019190029 | 张亭亭 | 186 | 酒店管理 |
18350019190030 | 李阳 | 149 | 老年服务与管理 |
18350019190031 | 楼佳容 | 166 | 老年服务与管理 |
18350019190032 | 苏嵩琪 | 173.5 | 老年服务与管理 |
18350019190033 | 颜超鹏 | 118 | 老年服务与管理 |
18350019190034 | 洪冰霞 | 174 | 老年服务与管理 |
18350019190035 | 华欣 | 145 | 老年服务与管理 |
18350019190036 | 林松峰 | 179.5 | 老年服务与管理 |
18350019190038 | 黄业全 | 115 | 老年服务与管理 |
18350019190039 | 于钰杰 | 166.5 | 老年服务与管理 |
18350019190040 | 周沛 | 176.5 | 老年服务与管理 |
18350019190041 | 罗卜根 | 144 | 老年服务与管理 |
18350019190042 | 刘豪 | 113.5 | 老年服务与管理 |
18350019190043 | 马鹏宇 | 170 | 老年服务与管理 |
18350019190044 | 李恩慧 | 163 | 老年服务与管理 |
18350019190045 | 陈一 | 143 | 酒店管理 |
18350019190046 | 何德政 | 186 | 酒店管理 |
18350019190047 | 丁银洁 | 200 | 酒店管理 |
18350019190048 | 戴天佑 | 160 | 酒店管理 |
18350019190049 | 戴佳佳 | 170 | 酒店管理 |
18350019190050 | 陈超 | 146 | 酒店管理 |
18350019190051 | 韦虔全 | 151 | 酒店管理 |
18350019190052 | 梁杰 | 182 | 酒店管理 |
18350019190053 | 刘彩平 | 172 | 酒店管理 |
18350019190054 | 陈燕梅 | 182 | 酒店管理 |
18350019190055 | 陶颖 | 185 | 酒店管理 |
18350019190056 | 钟梦琳 | 162 | 酒店管理 |
18350019190057 | 王静 | 158 | 酒店管理 |
18350019190058 | 文永倩 | 176 | 酒店管理 |
18350019190059 | 陈梦霞 | 177 | 酒店管理 |
18350019190060 | 刘晓楠 | 163 | 酒店管理 |
18350019190061 | 丁德江 | 174 | 酒店管理 |
18350019190062 | 吴佳雄 | 165 | 酒店管理 |
18350019190063 | 林美豆 | 179 | 酒店管理 |
18350019190064 | 施运 | 168 | 酒店管理 |
18350019190065 | 赵永强 | 190 | 酒店管理 |
18350019190066 | 林苗苗 | 191 | 酒店管理 |
18350019190067 | 陈佩如 | 165 | 酒店管理 |
18350019190068 | 薛悌克 | 171 | 酒店管理 |
18350019190069 | 黄宝璐 | 183 | 酒店管理 |
18350019190070 | 任紫薇 | 183 | 酒店管理 |
18350019190071 | 吴梵 | 105 | 酒店管理 |
18350019190072 | 黄婷 | 166 | 酒店管理 |
18350019190073 | 张诗涵 | 147 | 酒店管理 |
18350019190074 | 张天恒 | 170 | 酒店管理 |
18350019190075 | 马晓洁 | 160 | 老年服务与管理 |
18350019190076 | 陈丽 | 180.5 | 老年服务与管理 |
18350019190077 | 吴霜 | 168 | 老年服务与管理 |
18350019190078 | 高瑜婧 | 170.5 | 老年服务与管理 |
18350019190079 | 李鸿昌 | 183 | 老年服务与管理 |
18350019190080 | 杨帆 | 184.5 | 老年服务与管理 |
18350019190081 | 王红婷 | 159 | 老年服务与管理 |
18350019190082 | 雷璐 | 176 | 老年服务与管理 |
18350019190083 | 罗铸铭 | 168 | 老年服务与管理 |
18350019190084 | 周棋 | 139.5 | 老年服务与管理 |
18350019190085 | 陈纯洁 | 186 | 老年服务与管理 |
18350019190086 | 陈作 | 167.5 | 老年服务与管理 |
18350019190087 | 裴廷钧 | 187 | 老年服务与管理 |
18350019190088 | 田泽丰 | 172 | 老年服务与管理 |
18350019190089 | 陈先睿 | 189 | 老年服务与管理 |
18350019190090 | 杨锦燕 | 189 | 酒店管理 |
18350019190091 | 康赫 | 137 | 老年服务与管理 |
18350019190092 | 陈作南 | 139.5 | 老年服务与管理 |
18350019190093 | 谷琪琪 | 165 | 老年服务与管理 |
18350019190094 | 徐丁 | 170 | 酒店管理 |
18350019190095 | 郑在嘉 | 134 | 酒店管理 |
18350019190096 | 郭春梦 | 162 | 酒店管理 |
18350019190097 | 黄媛媛 | 179 | 酒店管理 |
18350019190098 | 罗笑 | 156 | 酒店管理 |
18350019190099 | 叶思考 | 192 | 酒店管理 |
18350019190100 | 张博志 | 169 | 酒店管理 |
18350019190102 | 钟惠婷 | 158 | 酒店管理 |
18350019190103 | 林倩倩 | 136 | 酒店管理 |
18350019190104 | 张阳 | 129 | 酒店管理 |
18350019190105 | 吴江旭 | 175 | 老年服务与管理 |
18350019190106 | 陈坤威 | 156 | 酒店管理 |
注:如果疑问,请于公示三日内联系本校招生办。