2018年福建高职招考招生计划
304am永利集团官网2018年福建高职招考招生计划
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
16面向普通高中生类 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 20 |
16面向普通高中生类 | 660209 | 影视动画 | 25 |
16面向普通高中生类 | 650101 | 艺术设计 | 30 |
16面向普通高中生类 | 540502 | 工程造价 | 40 |
16面向普通高中生类 | 540501 | 建设工程管理 | 40 |
16面向普通高中生类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 25 |
16面向普通高中生类 | 600405 | 空中乘务 | 45 |
16面向普通高中生类 | 640105 | 酒店管理 | 25 |
16面向普通高中生类 | 640301 | 会展策划与管理 | 25 |
16面向普通高中生类 | 630201 | 金融管理 | 25 |
16面向普通高中生类 | 630301 | 财务管理 | 40 |
16面向普通高中生类 | 630302 | 会计 | 50 |
16面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 20 |
16面向普通高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 47 |
16面向普通高中生类 | 610205 | 软件技术 | 50 |
16面向普通高中生类 | 630801 | 电子商务 | 45 |
16面向普通高中生类 | 560304 | 智能控制技术 | 25 |
89计算机类 | 630801 | 电子商务 | 100 |
92财经类 | 630302 | 会计 | 100 |
93旅游类 | 600405 | 空中乘务 | 30 |
89计算机类 | 610205 | 软件技术 | 100 |
特别注明:招生计划以《福建招生资讯2018年高等职业教育入学考试招生计划》为准!